GRUP 01
Resultats i Classificació
JORNADA 5
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
10/12/2018 21:30 | RESTIS | 45 - 49 | CERVESÀTICS LLEIDA | PAVELLO MUNICIPAL CAMPS ELISIS DE LLEIDA | ![]() |
11/12/2018 21:30 | BELL-LLOC VINTAGE | 76 - 52 | GATS VELLS | PAVELLO MUNICIPAL DE BELL.LLOC D'URGELL | ![]() |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELL-LLOC VINTAGE | 4 | 4 | 0 | 300 | 184 | 116 | 8 |
2 | GATS VELLS | 4 | 3 | 1 | 246 | 246 | 0 | 7 |
3 | TORREFARRERA TOWERS | 4 | 2 | 2 | 213 | 226 | -13 | 6 |
4 | CERVESÀTICS LLEIDA | 4 | 1 | 3 | 209 | 233 | -24 | 5 |
5 | RESTIS | 4 | 0 | 4 | 185 | 264 | -79 | 4 |
JORNADA 6
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2019 21:30 | RESTIS | 35 - 68 | BELL-LLOC VINTAGE | PAVELLO MUNICIPAL CAMPS ELISIS DE LLEIDA | ![]() |
17/01/2019 21:15 | TORREFARRERA TOWERS | 35 - 54 | CERVESÀTICS LLEIDA | PAVELLO MUNICIPAL CAMPS ELISIS DE LLEIDA | ![]() |